NEW OEM GM Upper Control Arm LH - 15267619
Position - Left
Description - SRX. Left. Wagon,. STS, STS-v, CTS, CTS-v
OLD GM NUMBERS - 25716353, 25766117
DORMAN - 522-487, 522487
MOOG - RK622100
MEVOTECH - CMS501131
DELPHI - TC7369
ULTRA-POWER - RK621900
Fits
| Make | Body & Trim | Engine & Transmission | 
|---|---|---|
| 2015 Cadillac CTS | V | 6.2L V8 - Gas | 
| 2014 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 
| 2013 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 6.2L V8 - Gas | 
| 2012 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 
| 2011 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 
| 2011 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas | 
| 2010 Cadillac CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 
| 2010 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2009 Cadillac CTS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas | 
| 2009 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2009 Cadillac STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2008 Cadillac CTS | Base | 3.6L V6 - Gas | 
| 2008 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2008 Cadillac STS | Base, Platinum, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2007 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2007 Cadillac STS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2006 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2006 Cadillac STS | Base, V | 3.6L V6 - Gas, 4.4L V8 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2005 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2005 Cadillac STS | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
| 2004 Cadillac SRX | Base | 3.6L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas | 
 
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
            